妊娠初期から通院費用まとめ|2023年秋の出産体験談
2023年秋に第一子を出産しました。
この記事では、妊娠初期から産前最終の受診までの実際の費用をまとめています。
出産は都内の専門クリニック(無痛分娩対応)で行いました。
妊婦健診やNIPT(新型出生前診断)、お薬代など、妊娠中に発生した支出をすべて記録しています。
■ 妊娠期間中の検査・通院費まとめ(私の場合)
| 妊娠週数(目安) | 支払い場所 | 支払い金額(税込) | 助成金(円) | 受診内容・診療メモ |
|---|---|---|---|---|
| 妊娠8週頃 | 専門クリニック | 24,500円 | – | 初診・妊娠確認、血液検査・尿検査など時間外500円/初診料3,000円/超音波検査5,000円/妊娠反応3,000円/血液型RH2,000円/HBs抗原3,000円/HCV抗体2,000円/HIV抗体2,000円/梅毒2,000円/貧血検査2,000円 |
| 妊娠9週頃 | 専門クリニック | 7,000円 | – | 心拍確認・経過観察再診料2,000円/超音波検査5,000円 |
| 妊娠11週頃 | 専門クリニック | 15,120円 | 14,280円(受診票10,880円+子宮がん検診3,400円) | 妊婦健診(初期検査セット)再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/抗体スクリーニング3,000円/HTLV3,000円/風疹2,000円/トキソプラズマ3,000円/生化学2,000円/TSH1,000円/FT4 2,000円/子宮がん検診3,400円 |
| 妊娠12週頃 | 専門クリニック | 230円 | 10,000円 | 採血結果説明・尿検査再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円 |
| 妊娠12週頃 | 薬局 | 1,010円 | – | 酸化マグネシウム錠・ピコスルファートナトリウム |
| 妊娠14週頃 | 専門クリニック | 16,500円 | – | NIPT(新型出生前診断)検査費用遺伝カウンセリング5,500円/胎児初期スクリーニング11,000円 |
| 妊娠16週頃 | 専門クリニック | 200円 | 10,000円 | 尿検査のみ(簡易チェック)再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円 |
| 妊娠16週頃 | 薬局 | 830円 | – | 酸化マグネシウム錠 |
| 妊娠20週頃 | 専門クリニック | 5,160円 | 10,000円 | 妊婦健診・超音波・尿検査再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/風疹4,000円 |
| 妊娠24週頃 | 専門クリニック | 2,200円 | 10,000円 | 妊婦健診・血圧・体重測定再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/膣分泌細菌検査2,000円 |
| 妊娠24週頃 | 薬局 | 810円 | – | 酸化マグネシウム錠 |
| 妊娠26週頃 | 専門クリニック | 16,500円 | – | 4Dエコー+妊婦健診(胎児精密検査) |
| 妊娠28週頃 | 専門クリニック | 4,910円 | 5,090円 | 妊婦健診・血糖検査再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円 |
| 妊娠30週頃 | 専門クリニック | 11,910円 | 5,090円 | 妊婦健診・貧血検査・超音波再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/貧血検査2,000円/生化学2,000円/クラミジア3,000円 |
| 妊娠33週頃 | 専門クリニック | 4,910円 | 5,090円 | 妊婦健診・経過良好再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円 |
| 妊娠35週頃 | 専門クリニック | 5,140円 | 5,090円 | 妊婦健診・内診あり再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円 |
| 妊娠35週頃 | 薬局 | 3,490円 | – | クエン酸第一鉄Na錠(鉄剤) |
| 妊娠37週頃 | 専門クリニック | 14,140円 | 5,090円 | 妊婦健診・分娩前検査再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/貧血検査2,000円/Dダイマー2,000円/生化学1,000円/膣分泌細菌検査2,000円/PT・APTT2,000円 |
| 妊娠37週頃 | 薬局 | 2,450円 | – | クエン酸第一鉄Na錠(鉄剤) |
| 妊娠38週頃 | 専門クリニック | 6,910円 | 5,090円 | 妊婦健診・入院説明あり再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/NST2,000円 |
| 妊娠39週頃 | 専門クリニック | 7,110円 | 5,090円 | 妊婦健診・最終確認再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/NST2,000円 |
| 妊娠39週頃 | 薬局 | 830円 | – | 酸化マグネシウム錠 |
| 妊娠39週6日 | 専門クリニック | 7,140円 | 5,090円 | 無痛分娩説明・入院日決定(最終通院)再診料2,000円/妊婦検診3,000円/超音波5,000円/NST2,000円 |
| 妊娠39週6日 | 薬局 | 2,430円 | – | クエン酸第一鉄Na錠(鉄剤) |
合計:約16万円 (別途9万分は助成あり)
※体調や医師判断で検査追加あり
※無痛分娩説明・予約金が別途必要な病院も
※都道府県によって助成枚数が異なります
通院総額で約16万円もかかるなんて想像もしておらず、助成がなかったら約25万円…!
この他、羊水検査などすると更に跳ね上がるので要注意です。
出産費用同様、こんなにお金がかかるなんで誰も教えてくれないし、
妊娠してから驚くポイントですね。
※私の場合、貧血や便秘の症状が出ていたので薬局代が含まれていますが、
全く問題なく健康な方はこの費用は発生しません。
■ 通院を通して感じたこと
◇ 初診は助成券が使えないケースが多い
私の場合もそうでしたが、多くの自治体では妊娠判定(初診)には助成が適用されないことが多いです。
初診で2万円前後かかる病院もあるので、行ってみて驚きました。
特に私のように初診で赤ちゃんが確認できない場合は、再受診なので助成金がまた使えず…涙
これから妊娠予定のかたは心の準備をしておいて下さい。
◇ 超音波は毎回無料ではない
病院によっては超音波は別料金。
私の病院はデータがもらえましたが、病院によっては購入したり、SDカードを持参したりと出費がかかることもあります。
◇ 後期は通院頻度が増える
妊娠後期は週1通院+NST検査。
1回数千円の負担が続きます。
※NST検査(ノンストレステスト)とは、赤ちゃんがお腹の中で元気にしているかを確認する、ストレスのない状態で行われる検査です。胎児心拍数と子宮の収縮を同時にモニターし、赤ちゃんの心拍の動きと胎動の関係を評価します。一般的に妊娠後期に行われ、約20~40分程度の時間がかかります。
◇ 想像以上に現金が必要
助成券があっても、
- 休日受診
- 追加検査費
- 体調によって薬の処方
などで財布から出ていくお金が増えます。
特に私の通っていてたクリニックでの支払いは現金のみ!
毎回足りるのか?!と、特に検査工程が多い日はハラハラしていました。
「妊婦健診は無料」というイメージがあると驚くかもしれません。
■ 実体験としてのアドバイス
- 初診〜12週前後まではとくに支出が多い
- 都度払い+現金しか使えない医院もあるので注意
- 毎回の検査の意味を理解しておくと安心感が違う
- 出産費用+検査費用=まとまると大きな金額になる
妊娠中は気持ちの面でも金銭面でも余裕を持って過ごせると安心です。
検査内容を細かく説明してくれるクリニックではなかったので、質問責めにしていました。
・これは何をしていますか?
・この採血は何用ですか?
検査結果が出た日は
・この数値の意味を教えてください。
・この数値は平均以下ですが問題なんですか?
などなど…。笑
■まとめ
いかがでしたでしょうか。
通院の総額はなかなか聞くことのできない部分なので、この記事が何か参考になればと思います。
今後は保険適用にもなるようなので、少しでも負担が軽くなると良いですよね!